1. Sportschützenverein
"1981" Bötzow e.V.




Diese Mannschaft belegte mit 6:2 Punkten bei Punktgleichheit mit dem Sieger Platz 2.

4. Wettkampftag:

1.SSV"1981"Bötzow

gegen

SV Medewitz

Rosenau, Michael 388 1:0 384 Vento, Mirko
Herrmann, Rick 379 1:0 366 Ruf, Tobias
Hoffmann, André 364 1:0 360 Müller, Pascal
Pawlowski, Christian 371 0:1 372 Altenkirch, Martin
Herrmann, Olaf 357 0:1 359 Welzel, Florian
3:2

3. Wettkampftag:

kein Wettkampf

2. Wettkampftag:

1.SSV"1981"Bötzow

gegen

SV Neuenhagen

Rosenau, Michael 382 1:0 378 Martin, Katharina
Herrmann, Rick 371 1:0 360 Graf, Sabine
Pawlowski, Christian 358 0:1 371 Martin-Trefz, Regina
Herrmann, Olaf 368(9) 0:1 368(10) Lange, Marlies
Schmilinsky, Irene 343 0:1 365 Müller, Helga
2:3

1. Wettkampftag:

1.SSV"1981"Bötzow

gegen

SGi Frankfurt/Oder

Rosenau, Michael 380 1:0 373 Rettkowski, Alexander
Herrmann, Rick 380 1:0 373 Urbaniak, Ulf-Henry
Döring, Frank 374 1:0 356 Kölske, Laura
Pawlowski, Christian 369 0:1 373 Ladzik, Sabine
Hoffmann, André 369 0:1 375 Rotzsch, Constanze
3:2

SchC Kam. Senftenberg

gegen

1.SSV"1981"Bötzow

Langner, Manfred 358 0:1 383 Rosenau, Michael
Grün, Henry 346 0:1 377 Herrmann, Rick
Egerland, Christopher 345 0:1 380 Döring, Frank
Weikers, Lars 326 0:1 377 Pawlowski, Christian
Schammler, René 350 0:1 372 Hoffmann, Andre
0:5

Zwei Siege zum Auftakt. SUUUUUUUUUUPER !!!


zurück zur Wettkampfseite