1. Sportschützenverein
"1981" Bötzow e.V.




Dieses Team holt Bronze

Am Ende steht eine klare Titelverteidigung.
In der Einzelwertung belegten Rick und Tomislav die Plätze 3 und 5.

3. Wettkampftag:

1.SSV"1981"Bötzow

gegen

SV Schiffmühle

Herrmann, Rick 379 1:0 377 Müller, Torsten
Banjai, Tomislav 380 1:0 365 Pulz, Rico
Hermann, Olaf 364 0:1 367 Altenkirch, Martin
Christian Pawlowski 379 1:0 0 Lindemann, Kolja
Schmilinsky, Irene 359 1:0 348 Buske, Sven
4:1

2. Wettkampftag:

1.SSV"1981"Bötzow

gegen

SV Schiffmühle

Herrmann, Rick 388 (!) 1:0 339 Lau, Heike
Hermann, Olaf 376 1:0 344 Lau, Uwe
Banjai, Tomislav 382 1:0 348 Gersdorf, Falko
Christian Pawlowski 372 1:0 363 Flemming, Jörg
Schmilinsky, Irene 364 1:0 353 Grün, Henry
5:0

1.SSV"1981"Bötzow

gegen

SGi zu Lübben

Hermann, Olaf 378 1:0 351 Welzel, Dominik
Döring, Frank 379 1:0 372 Arlt, Sylvia
Banjai, Tomislav 379 1:0 341 Rossa, Erich
Christian Pawlowski 378 1:0 346 Lindow, Holger
Schmilinsky, Irene 362 1:0 321 Oswald, Jan
5:0

Sichere Siege bringen vorzeitig den 1. Titel 2009 (?)

1. Wettkampftag:

1.SSV"1981"Bötzow

gegen

SGi Jüterbog

Herrmann, Rick 377 1:0 372 Funke, Madeleine
Döring, Frank 375 0:1 378 Kienast, Sebastian
Christian Pawlowski 370 0:1 381 Schulze, Stephan
Banjai, Tomislav 373 1:0 367 Pohl, Melanie
Hermann, Olaf 379 1:0 370 Lebahn, Sven
3:2

1.SSV"1981"Bötzow

gegen

SV Neuenhagen

Herrmann, Rick 382 1:0 374 Martin-Trefz, Regina
Döring, Frank 379 1:0 363 Graf, Sabine
Christian Pawlowski 377 1:0 348 Lange, Marlies
Banjai, Tomislav 378 1:0 364 Müller, Helga
Hermann, Olaf 376 1:0 350 Schulz, Jens
5:0

Mit Geschick und etwas Glück an die Tabellenspitze gesetzt.


zurück zur Wettkampfseite